



Biblioteca de información gratuita y descargable sobre temas de derechos reproductivos.


Instantáneas del trabajo del Centro en sus principales áreas temáticas: aborto, anticoncepción, reproducción asistida, salud materna y zonas de conflicto.


Una herramienta interactiva que muestra la situación legal del aborto en países de todo el mundo.


Una herramienta interactiva que muestra cómo el derecho al aborto podría verse afectado en cada estado de EE.UU. si Roe v. Wade se debilitara o anulara.


Hojas informativas sobre el impacto de COVID-19 en el acceso a la atención sanitaria reproductiva.


Informes sobre los obstáculos a los que se enfrentan los miembros del servicio y los veteranos de Estados Unidos para acceder a los servicios de salud reproductiva.


El informe del Centro sobre cómo el caso Roe v. Wade y las decisiones relacionadas del Tribunal Supremo proporcionan el fundamento constitucional de las libertades básicas esenciales para nuestras vidas y nuestro futuro.


Un mapa interactivo que compara las restricciones al aborto con las políticas de apoyo a las mujeres, los niños y las familias en cada estado de EE.UU.


Vídeos recientes sobre los casos judiciales del Centro, campañas de defensa y otras noticias.


La campaña de una amplia coalición de más de 100 organizaciones en apoyo de la Ley de Protección de la Salud de la Mujer (WHPA), legislación federal para proteger el derecho al aborto en todo Estados Unidos.


Una coalición de docenas de organizaciones con información sobre el caso de aborto de 2020 ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos, June Medical contra Russo, litigado por el Centro.
Nos dirigimos de nuevo al Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Inicie una donación mensual para luchar con nosotros.


Las cookies necesarias son absolutamente imprescindibles para que el sitio web funcione correctamente. Esta categoría sólo incluye las cookies que garantizan las funcionalidades básicas y las características de seguridad del sitio web. Estas cookies no almacenan ninguna información personal.
Las cookies funcionales ayudan a realizar ciertas funcionalidades como compartir el contenido del sitio web en las plataformas de las redes sociales, recoger opiniones y otras características de terceros.
Las cookies de rendimiento se utilizan para entender y analizar los índices de rendimiento clave del sitio web, lo que ayuda a ofrecer una mejor experiencia de usuario a los visitantes.
Las cookies analíticas se utilizan para entender cómo interactúan los visitantes con el sitio web. Estas cookies ayudan a proporcionar información sobre las métricas del número de visitantes, la tasa de rebote, la fuente de tráfico, etc.
| Cookie | Duración | Descripción |
|---|---|---|
| El problema es que no se puede hacer nada para evitarlo. | 2 años | Esta cookie es instalada por Google Analytics. La cookie se utiliza para calcular los datos de los visitantes, de la sesión y de la campaña y para hacer un seguimiento del uso del sitio para el informe de análisis del sitio. Las cookies almacenan la información de forma anónima y asignan un número generado aleatoriamente para identificar a los visitantes únicos. |
| gat_UA-6619340-1 | 1 minuto | No hay descripción |
| _gid | 1 día | Esta cookie es instalada por Google Analytics. La cookie se utiliza para almacenar información sobre el uso que hacen los visitantes de un sitio web y ayuda a crear un informe analítico sobre el funcionamiento del sitio web. Los datos recogidos incluyen el número de visitantes, la fuente de la que proceden y las páginas visitadas de forma anónima. |
| Parsely_session | 30 minutos | Esta cookie se utiliza para rastrear el comportamiento de un usuario dentro de la sesión actual. |
| HotJar: _hjAbsoluteSessionInProgress | 30 minutos | No hay descripción |
| HotJar: _hjFirstSeen | 30 minutos | No hay descripción |
| HotJar: _hjid | 1 año | Esta cookie es establecida por Hotjar. Esta cookie se establece cuando el cliente entra por primera vez en una página con el script de Hotjar. Se utiliza para persistir el ID de usuario aleatorio, único para ese sitio en el navegador. Esto asegura que el comportamiento en las siguientes visitas al mismo sitio será atribuido al mismo ID de usuario. |
| HotJar: _hjIncludedInPageviewSample | 2 minutos | No hay descripción |
| HotJar: _hjIncludedInSessionSample | 2 minutos | No hay descripción |
| HotJar: _hjTLDTest | sesión | No hay descripción |
| SSCVER | 1 año 24 días | El dominio de esta cookie es propiedad de Nielsen. La cookie se utiliza para la publicidad en línea mediante la creación de un perfil de usuario basado en sus preferencias. |
Las cookies de publicidad se utilizan para ofrecer a los visitantes anuncios y campañas de marketing relevantes. Estas cookies rastrean a los visitantes en todos los sitios web y recopilan información para ofrecer anuncios personalizados.
| Cookie | Duración | Descripción |
|---|---|---|
| El sistema de gestión de la calidad de los productos de la industria de la construcción es un sistema de gestión de la calidad. | 3 meses | Esta cookie es instalada por Facebook para ofrecer publicidad cuando están en Facebook o en una plataforma digital con publicidad de Facebook después de visitar este sitio web. |
| fr | 3 meses | La cookie es instalada por Facebook para mostrar anuncios relevantes a los usuarios y medir y mejorar los anuncios. La cookie también rastrea el comportamiento del usuario a través de la web en los sitios que tienen el píxel de Facebook o el plugin social de Facebook. |
| IDE | 1 año 24 días | Utilizado por Google DoubleClick y almacena información sobre el uso que el usuario hace del sitio web y cualquier otro anuncio antes de visitarlo. Se utiliza para presentar a los usuarios anuncios que sean relevantes para ellos según el perfil del usuario. |
| IMRID | 1 año 24 días | El dominio de esta cookie es propiedad de Nielsen. La cookie se utiliza para almacenar el inicio y el final de la sesión del usuario para las estadísticas de Nielsen. Ayuda a elaborar perfiles de consumidores para la publicidad en línea. |
| personalización_id | 2 años | Esta cookie es instalada por twitter.com. Se utiliza para integrar las funciones de compartición de esta red social. También almacena información sobre cómo el usuario utiliza el sitio web para el seguimiento y la orientación. |
| TDID | 1 año | La cookie es establecida por el servicio CloudFare para almacenar un ID único para identificar el dispositivo de los usuarios que regresan, que luego se utiliza para la publicidad dirigida. |
| cookie_de_prueba | 15 minutos | Esta cookie es establecida por doubleclick.net. La finalidad de la cookie es determinar si el navegador del usuario admite cookies. |
Otras cookies no categorizadas son aquellas que están siendo analizadas y que aún no han sido clasificadas en una categoría.
| Cookie | Duración | Descripción |
|---|---|---|
| adEdition | 1 día | No hay descripción |
| akaas_MSNBC | 10 días | No hay descripción |
| cookielawinfo-checkbox-funcional | 1 año | La cookie se establece por el consentimiento de cookies GDPR para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Funcional". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 1 año | No hay descripción |
| geoEdición | 1 día | No hay descripción |
| siguiente-i18siguiente | 1 año | No hay descripción |